# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
0.9108223008445557	 77.3887240356083

0.8049888724035605	76.67655786350147

0.7087708285779502	75.96439169139465

0.6054054439625653	75.96439169139465

0.5068049532070302	75.48961424332344

0.4058434147454917	75.48961424332344

0.3120506162976488	75.01483679525222

0.2038347409267289	74.540059347181

0.1051272540515863	72.87833827893175

0.066580118694362	71.9287833827893

0.0496889979456744	71.21661721068249

0.0376055695046792	70.50445103857567

0.0253937457201551	68.3679525222552

0.0107780757817849	66.23145400593472

0.0078392490299016	60.29673590504451

0.007004679296964	51.038575667655785

0.0060417142204974	40.35608308605341

0.0027391006619493	30.38575667655786

0.0018403332572471	20.41543026706232

-0.0038661264551472	10.44510385756675

